米国のオプション市場 取引ルール
このページではアメリカ市場で取引されているオプションの取引ルールを掲載しています。
【ご注意】
【ご注意】
取引するブローカーによっては証拠金額が異なります。
(下記の表は「Trade Station証券」の証拠金です。)
また、証拠金額は相場状況によっても変動しますので、取引前にブローカーのHPなどでご確認いただくことをおすすめします。
先物オプションの売りに要する証拠金は、おおよそ以下の計算式で求めることができます。
売りの証拠金 = 先物証拠金-(権利行使価格-市場価格)÷2
証券オプションの証拠金は、原資産となる市場のボラティリティ、および取引単位に応じて大きくなります。
オプションの証拠金は、満期日までの日数やボラティリティによってもかなり変動します。 正確な証拠金額はSPAN方式によって計算されるので、取引するブローカーのツールなどを用いて事前に確認することをおすすめします。
(下記の表は「Trade Station証券」の証拠金です。)
また、証拠金額は相場状況によっても変動しますので、取引前にブローカーのHPなどでご確認いただくことをおすすめします。
先物オプションの売りに要する証拠金は、おおよそ以下の計算式で求めることができます。
売りの証拠金 = 先物証拠金-(権利行使価格-市場価格)÷2
証券オプションの証拠金は、原資産となる市場のボラティリティ、および取引単位に応じて大きくなります。
オプションの証拠金は、満期日までの日数やボラティリティによってもかなり変動します。 正確な証拠金額はSPAN方式によって計算されるので、取引するブローカーのツールなどを用いて事前に確認することをおすすめします。
米国証券オプション市場
分類 | オプション市場 (シンボル) |
取引所 | プレミアム最小変動幅 | 最小変動幅の価格 | オプションの原資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
株式オプション | 上場銘柄 約2200種 | CBOE,ISE, NYSEなど |
0.05 | $5.00 | オプション1枚につき100株 | |
株価指数オプション | S&P 500 (SPX) | CBOE | 0.10 | $10.00 | S&P 500指数 | |
S&P 100 (OEX) | CBOE | 0.10 | $10.00 | S&P 100指数 | ||
Nasdaq 100 (NDX) | CBOE | 0.05 | $5.00 | Nasdaq 100指数 | ||
Mini Nasdaq 100 (MNX) | CBOE | 0.05 | $5.00 | Nasdaq 100指数の1/10 | ||
Russell 2000 (RUT) | CBOE | 0.05 | $5.00 | Russell 2000 | ||
CBOE Volatility Index (VIX) | CBOE | 0.05 | $5.00 | ボラティリティ指数(VIX) | ||
ETFオプション | Nasdaq 100連動型ETF (QQQQ) | CBOE | 0.05 | $5.00 | 100単位のQQQQ ETF | |
S&P 500連動型ETF「Spyders」 (SPY) | CBOE | 0.05 | $5.00 | 100単位のSpyders ETF | ||
Russell 2000連動型ETF (IWM) | CBOE | 0.05 | $5.00 | 100単位のIWM ETF | ||
ダウ平均連動型ETF「DIAMONDS」 (DIA) | CBOE | 0.05 | $5.00 | 100単位のDIAMONDS ETF |
米国先物オプション市場
分類 | オプション市場 (シンボル) |
取引所 | プレミアム最小変動幅 | 最小変動幅の価格 | 先物 当初証拠金 |
先物 維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|
株価指数先物 | S&P 500 (SP) | CME | 0.05 | $12.50 | $26,125 | $23,750 |
E-MINI S&P 500 (ES) | CME | 0.05 | $2.50 | $5,225 | $4,750 | |
Mini ダウ・ジョーンズ (YM) | CME | 1 | $5.00 | $4,235 | $3,850 | |
Mini Russell 2000 (TF) | ICE | 0.10 | $10.00 | $3,630 | $3,300 | |
E-MINI NASDAQ 100 (NQ) | CME | 0.25 | $5.00 | $3,960 | $3,600 | |
通貨 | 日本円 (JY) | CME | 0.01 | $12.50 | $4,400 | $4,000 |
ユーロ (EC) | CME | 0.01 | $12.50 | $3,025 | $2,750 | |
カナダドル (CD) | CME | 0.005 | $5.00 | $1,540 | $1,400 | |
英ポンド (BP) | CME | 0.01 | $6.25 | $3,025 | $2,750 | |
オーストラリア・ドル (AD) | CME | 0.01 | $10.00 | $1,980 | $1,800 | |
スイス・フラン (SF) | CME | 0.01 | $12.50 | $3,630 | $3,300 | |
エネルギー | 原油 (CL) | NYMEX | 0.01 | $10.00 | $3,520 | $3,200 |
ガソリン (RB) | NYMEX | 0.0001 | $4.20 | $5,115 | $4,650 | |
灯油 (HO) | NYMEX | 0.0001 | $4.20 | $4,565 | $4,150 | |
天然ガス (NG) | NYMEX | 0.001 | $10.00 | $3,410 | $3,100 |
分類 | オプション市場 (シンボル) |
取引所 | プレミアム最小変動幅 | 最小変動幅の価格 | 先物 当初証拠金 |
先物 維持証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属 | 金(GC) | COMEX | 0.1 | $10.00 | $5,940 | $5,400 |
銀(SI) | COMEX | 0.1 | $5.00 | $7,150 | $6,500 | |
銅(HG) | COMEX | 0.05 | $12.50 | $3,025 | $2,750 | |
穀物 | 小麦(W) | CME | 1/8 | $6.25 | $1,100 | $1,000 |
とうもろこし(C) | CME | 1/8 | $6.25 | $990 | $990 | |
大豆(S) | CME | 1/8 | $6.25 | $2,640 | $2,400 | |
大豆オイル(BO) | CME | 0.005 | $3.00 | $900 | $825 | |
大豆ミール(SM) | CME | 0.05 | $5.00 | $1,980 | $1,800 | |
金利 | T-ボンド(US) | CME | 1/64 | $15.625 | $4,840 | $4,400 |
T-ノート 10年(TY) | CME | 1/64 | $15.625 | $1,600 | $1,450 | |
T-ノート 5年(FV) | CME | 0.5/64 | $7.8125 | $935 | $850 | |
ユーロ・ダラー(ED) | CME | 0.0025 | $6.25 | $248 | $225 | |
畜産 | 生牛(LC) | CME | 0.025 | $10.00 | $1,700 | $1,550 |
飼育牛(FC) | CME | 0.025 | $12.50 | $3,700 | $3,380 | |
リーン・ホッグ(LH) | CME | 0.025 | $10.00 | $1,320 | $1,200 | ソフト | コーヒー(KC) | ICE | 0.01 | $3.75 | $2,970 | $2,700 |
砂糖(SB) | ICE | 0.01 | $11.20 | $1,540 | $1,400 | |
綿(CT) | ICE | 0.01 | $5.00 | $1,650 | $1,500 | |
ココア(CC) | ICE | 1 | $10.00 | $1,430 | $1,300 | |
オレンジジュース(OJ) | ICE | 0.05 | $7.50 | $2,145 | $1,950 |
米国オプション 取引ルール
大分類 | 権利行使のタイプ | オプション売買単位 | 権利行使後の取引 |
---|---|---|---|
株式・ETFオプション | アメリカン | 100株につき1枚 | 現物株(ETF)の受渡し |
株価指数オプション | ヨーロピアン(一部アメリカン の物もある) |
株価指数の一定倍数 につきオプション1枚 |
差金決済 |
先物オプション | アメリカン | 先物ポジション1枚につき オプション1枚 |
先物ポジションの受渡し |
オプション市場情報 メニュー
- 日本のオプション市場
- ┣ 株価指数オプション
- ┣ 有価証券オプション
- ┣ 商品先物オプション
- ┣ 国債先物オプション
- ┣ 金利先物オプション
- ┗ 通貨オプション
- ┗ バイナリーオプション
- 日経225オプション
- ┗ ボラティリティ・チャート
- アメリカのオプション市場
- ┣ 証券オプション市場
- ┣ 先物オプション市場
- ┣ 取引ルール詳細
- ┗ 米国マーケット情報
- オプション取引 用語集